<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<link>http://www.contrapunt.cat/actualitat/municipi/baix-valles</link>
	<title>Contrapunt</title>
	<image><title>www.contrapunt.cat</title><link>http://www.contrapunt.cat</link><url>http://www.contrapunt.cat/img/contingut/logo.png</url></image>
	<description>Contrapunt - L'informació del vallès</description>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Les donacions de sang a Montmeló continuen creixent ]]></title>
		<link>http://www.contrapunt.cat/noticia/16515/les-donacions-de-sang-a-montmelo-continuen-creixent</link>
		<comments>http://www.contrapunt.cat/noticia/16515/les-donacions-de-sang-a-montmelo-continuen-creixent#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:42:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.contrapunt.cat/noticia/16515/les-donacions-de-sang-a-montmelo-continuen-creixent</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.contrapunt.cat/img/100/100/78332" align="left" style="margin-right: 10px" />El Banc de Sang i Teixits ha registrat un total de 1.439 donacions de sang després de les deu campanyes portades a terme durant el passat any 2011 a Montmeló. Aquesta xifra representa 387 donacions més que l'any anterior.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Onze jornades de F-1 a Montmeló]]></title>
		<link>http://www.contrapunt.cat/noticia/16516/onze-jornades-de-f-1-a-montmelo</link>
		<comments>http://www.contrapunt.cat/noticia/16516/onze-jornades-de-f-1-a-montmelo#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:53:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.contrapunt.cat/noticia/16516/onze-jornades-de-f-1-a-montmelo</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.contrapunt.cat/img/100/100/78333" align="left" style="margin-right: 10px" />El Circuit de Catalunya serà l'únic traçat de tot el mundial de F-1 que comptarà amb entrenaments de pretemporada a més d'un Gran Premi. En total seran 11 jornades en què es podrà gaudir dels monoplaces a Montmeló.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Els joves del Centre Satèl·lit participen als Premis Nafent amb 'Fotografia't el barri' ]]></title>
		<link>http://www.contrapunt.cat/noticia/16514/els-joves-del-centre-satellit-participen-als-premis-nafent-amb-fotografiat-el-barri</link>
		<comments>http://www.contrapunt.cat/noticia/16514/els-joves-del-centre-satellit-participen-als-premis-nafent-amb-fotografiat-el-barri#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:40:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.contrapunt.cat/noticia/16514/els-joves-del-centre-satellit-participen-als-premis-nafent-amb-fotografiat-el-barri</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.contrapunt.cat/img/100/100/78331" align="left" style="margin-right: 10px" />L'Espai Jove del Centre Satèl·lit de Montornès presenta el projecte <em>Fotografia't el barri </em>als Premis Nafent. El projecte coincideix amb els 50 anys de Montornès Nord.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El risc de nevades aquest dimecres al Vallès Oriental és alt]]></title>
		<link>http://www.contrapunt.cat/noticia/16511/el-risc-de-nevades-aquest-dimecres-al-valles-oriental-es-alt</link>
		<comments>http://www.contrapunt.cat/noticia/16511/el-risc-de-nevades-aquest-dimecres-al-valles-oriental-es-alt#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:01:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.contrapunt.cat/noticia/16511/el-risc-de-nevades-aquest-dimecres-al-valles-oriental-es-alt</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.contrapunt.cat/img/100/100/78329" align="left" style="margin-right: 10px" />La Direcció General de Protecció Civil (DGPC) de la Generalitat activa en fase d’Alerta el Pla especial d’emergències per nevades a Catalunya NEUCAT d’acord amb les previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) aquest matí. Les previsions d’avui indiquen un increment de la probabilitat del fenomen i la seva extensió al litoral i prelitoral de l’àrea metropolitana de Barcelona i al Tarragonès, fet que suposa el pas de risc de nevades moderat a risc alt, segons els criteris de establerts per la DGPC al pla Neucat. Aquest dimecres a la tarda el risc més elevat de nevades es concentra al Vallès Oriental.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[L'Ajuntament de Montornès llogarà la sala d'actes de la parròquia]]></title>
		<link>http://www.contrapunt.cat/noticia/16479/lajuntament-de-montornes-llogara-la-sala-dactes-de-la-parroquia</link>
		<comments>http://www.contrapunt.cat/noticia/16479/lajuntament-de-montornes-llogara-la-sala-dactes-de-la-parroquia#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:53:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.contrapunt.cat/noticia/16479/lajuntament-de-montornes-llogara-la-sala-dactes-de-la-parroquia</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.contrapunt.cat/img/100/100/78304" align="left" style="margin-right: 10px" />L'Ajuntament de Montornès i la parròquia de Sant Sadurní han signat un conveni d'ús de la sala d'actes propietat de l'església, pel qual el consistori la podrà llogar per un preu de 100 euros. L'acord té una durada de quatre anys.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Montornès convoca la segona edició d'ajuts a estudiants locals 'excel·lents']]></title>
		<link>http://www.contrapunt.cat/noticia/16457/montornes-convoca-la-segona-edicio-dajuts-a-estudiants-locals-excellents</link>
		<comments>http://www.contrapunt.cat/noticia/16457/montornes-convoca-la-segona-edicio-dajuts-a-estudiants-locals-excellents#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:13:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.contrapunt.cat/noticia/16457/montornes-convoca-la-segona-edicio-dajuts-a-estudiants-locals-excellents</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.contrapunt.cat/img/100/100/77702" align="left" style="margin-right: 10px" />L'Ajuntament de Montornès ha convocat la segona edició d'ajuts per a estudiants locals que hagin optingut qualificacions d'excel·lent. Les sol·licituds es poden presentar fins al 16 de febrer. L'objectiu del consistori és reconèixer l'esforç de l'alumnat de batxillerat i universitari amb millors notes.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Montmeló posa en marxa l'espai d'orientació laboral In-Forma't]]></title>
		<link>http://www.contrapunt.cat/noticia/16438/montmelo-posa-en-marxa-lespai-dorientacio-laboral-in-format</link>
		<comments>http://www.contrapunt.cat/noticia/16438/montmelo-posa-en-marxa-lespai-dorientacio-laboral-in-format#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:28:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.contrapunt.cat/noticia/16438/montmelo-posa-en-marxa-lespai-dorientacio-laboral-in-format</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.contrapunt.cat/img/100/100/78279" align="left" style="margin-right: 10px" />La campanya In-Forma't arriba a Montmeló, en primer lloc a l'IES, amb un espai d'informació i orientació laboral, formativa i vocacional. Els departament d'Educació i Promoció Econòmica també la posaran a l'abast de Serveis Socials.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Montornès arranja les voreres del carrer Major]]></title>
		<link>http://www.contrapunt.cat/noticia/16437/montornes-arranja-les-voreres-del-carrer-major</link>
		<comments>http://www.contrapunt.cat/noticia/16437/montornes-arranja-les-voreres-del-carrer-major#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:18:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.contrapunt.cat/noticia/16437/montornes-arranja-les-voreres-del-carrer-major</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.contrapunt.cat/img/100/100/78278" align="left" style="margin-right: 10px" />Montornès ha iniciat els treballs de millora de les voreres del carrer Major, entre el carrer Lleida i l'avinguda d'Icària i la confluència amb Francesc Layret. La intervenció pretén reparar els desperfectes causats al paviment per les arrels dels arbres que han aixecat les rajoles.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[CONTRAPUNT amplia l'àmbit informatiu i renova el disseny]]></title>
		<link>http://www.contrapunt.cat/noticia/16430/contrapunt-amplia-lambit-informatiu-i-renova-el-disseny</link>
		<comments>http://www.contrapunt.cat/noticia/16430/contrapunt-amplia-lambit-informatiu-i-renova-el-disseny#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:22:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.contrapunt.cat/noticia/16430/contrapunt-amplia-lambit-informatiu-i-renova-el-disseny</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.contrapunt.cat/img/100/100/78272" align="left" style="margin-right: 10px" />El setmanari CONTRAPUNT, amb 525 números publicats, es renova amb un canvi de format i un nou disseny i amplia la seva àrea d’influència informativa a tots els municipis del Baix Vallès, tot i que manté i reforça Mollet com a pal de paller de la publicació.<br /> <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Mingote i Raúl González, delegats al Congrés del PSOE]]></title>
		<link>http://www.contrapunt.cat/noticia/16428/mingote-i-raul-gonzalez-delegats-al-congres-del-psoe</link>
		<comments>http://www.contrapunt.cat/noticia/16428/mingote-i-raul-gonzalez-delegats-al-congres-del-psoe#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:25:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.contrapunt.cat/noticia/16428/mingote-i-raul-gonzalez-delegats-al-congres-del-psoe</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.contrapunt.cat/img/100/100/78271" align="left" style="margin-right: 10px" />El secretari d'Organització del PSC de Mollet, Raúl D. González, i l'alcalde de Parets, Sergi Mingote, seran dos dels representants de la Federació del PSC del Vallès Oriental al 38è Congrés del PSOE, que s'ha de celebrar entre el 3 i el 5 de febrer a Sevilla.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[L'Ajuntament de Mollet ingressarà uns 850.000 euros més per l'augment de l'IBI]]></title>
		<link>http://www.contrapunt.cat/noticia/16400/lajuntament-de-mollet-ingressara-uns-850.000-euros-mes-per-laugment-de-libi</link>
		<comments>http://www.contrapunt.cat/noticia/16400/lajuntament-de-mollet-ingressara-uns-850.000-euros-mes-per-laugment-de-libi#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 06:15:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.contrapunt.cat/noticia/16400/lajuntament-de-mollet-ingressara-uns-850.000-euros-mes-per-laugment-de-libi</guid>
		<description><![CDATA[L'augment de l'Impost sobre Bèns Immobles (IBI) decretat pel govern de Madrid aportarà a les arques dels municipis del Baix Vallès un ingrés extraordinari als previstos però també una nova despesa per als veïns. En concret, la pujada de l'IBI significarà per a l'Ajuntament de Mollet un ingrés extraordinari d'uns 850.000 euros.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Un veí de Montornès detingut per formar part d'una banda internacional dedicada a robar targetes]]></title>
		<link>http://www.contrapunt.cat/noticia/16409/un-vei-de-montornes-detingut-per-formar-part-duna-banda-internacional-dedicada-a-robar-tar</link>
		<comments>http://www.contrapunt.cat/noticia/16409/un-vei-de-montornes-detingut-per-formar-part-duna-banda-internacional-dedicada-a-robar-tar#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:27:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.contrapunt.cat/noticia/16409/un-vei-de-montornes-detingut-per-formar-part-duna-banda-internacional-dedicada-a-robar-tar</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.contrapunt.cat/img/100/100/78259" align="left" style="margin-right: 10px" />La Guàrdia Civil ha desarticulat dues bandes internacionals dedicades al tràfic de targetes. Entre els detinguts hi ha un veí de Montornès que participava en la trama de robatori de targetes per utilitzar-les a gasolineres.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[L’índex d’accidents greus a les vies del  Baix Vallès baixa ]]></title>
		<link>http://www.contrapunt.cat/noticia/16325/lindex-daccidents-greus-a-les-vies-del-baix-valles-baixa</link>
		<comments>http://www.contrapunt.cat/noticia/16325/lindex-daccidents-greus-a-les-vies-del-baix-valles-baixa#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 06:59:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.contrapunt.cat/noticia/16325/lindex-daccidents-greus-a-les-vies-del-baix-valles-baixa</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.contrapunt.cat/img/100/100/76494" align="left" style="margin-right: 10px" />El percentatge d’accidents amb morts i ferits greus a les carreteres baixvallesanes va disminuir el 2011, segons l’estudi EuroRap, que ha elaborat el RACC. La via que ha registrat una disminució més notable ha estat la carretera C-17, tant en el tram entre Mollet i Lliçà com en el que va de Mollet a Barcelona.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Es creen les coordinadores independentistes de l’ANC de Martorelles i Sant Fost]]></title>
		<link>http://www.contrapunt.cat/noticia/16340/es-creen-les-coordinadores-independentistes-de-lanc-de-martorelles-i-sant-fost</link>
		<comments>http://www.contrapunt.cat/noticia/16340/es-creen-les-coordinadores-independentistes-de-lanc-de-martorelles-i-sant-fost#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 06:41:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.contrapunt.cat/noticia/16340/es-creen-les-coordinadores-independentistes-de-lanc-de-martorelles-i-sant-fost</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.contrapunt.cat/img/100/100/78232" align="left" style="margin-right: 10px" />L’Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) disposarà de coordinadores locals a Sant Fost i Martorelles, on persones a títol individual s’han adherit al projecte de creació d’aquest organisme que pretén “aplegar el conjunt de l’independentisme i definir un full de ruta cap a l’Estat propi”.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Mollet suma 637 desocupats en un any]]></title>
		<link>http://www.contrapunt.cat/noticia/16329/mollet-suma-637-desocupats-en-un-any</link>
		<comments>http://www.contrapunt.cat/noticia/16329/mollet-suma-637-desocupats-en-un-any#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 06:33:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.contrapunt.cat/noticia/16329/mollet-suma-637-desocupats-en-un-any</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.contrapunt.cat/img/100/100/77269" align="left" style="margin-right: 10px" />El nombre de desocupats a Mollet ha tornat a pujar. Al desembre, l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) registrava 5.674 molletans sense feina, 68 més que al novembre, quan l’atur donava una petita treva després de quatre mesos de pujada continuada.]]></description>
	</item>

</channel>
</rss>

